نرخنامه تعمیرات و سرویس دستگاههای جانبی کامپیوتر | ||
---|---|---|
ردیف | شرح فعالیت | قیمت(ریال) |
1 | تعمیر کامپیوتر در سطح تعویض و سرویس قطعات، BIOS و کارت های جانبی | 300.000 |
2 | تعمیر مادربرد به جز CHIPSET | 300.000 |
3 | تعمیر مادربرد با تعویض CHIPSET و SLOT | 400.000 |
4 | تعمیرات منبع تغذیه معمولی | 200.000 الی 300.000 |
5 | تعمیرات صفحه کلیدهای بی سیم و موس های بی سیم و اپتیکال | 300.000 |
6 | تعمیرات مانیتور LCD تا 19 اینچ | 500.000 |
7 | تعمیرات مانیتور از 19 اینچ به بالا و مانیتورهای صنعتی | 500.000 |
8 | تعمیر SPEAKER | 300.000 الی 500.000 |
نرخنامه هزینه نصب سخت افزار و داریورهای مربوطه | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | قیمت (ریال) |
1 | نصب چابگر (نصب درایور و Selfest) | 190.000 |
2 | نصب کامل پلاتر تا سایز A2 | 270.000 |
3 | مونتاژ اولیه پلاتر بالاتر از سایز A2 | 500.000 |
4 | نصب کامل پلاتر بالاتر از سایز A2 بدون منتاژ اولیه و با نصب درایور و Selfest | 640.000 |
5 | نصب و راه اندازی دستگاهای چندکاره MultiFunction | 800.000 |
6 | نصب اسکنر تا سایز A2 | 140.000 |
7 | نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهای بالاتر از سایز A2 | 100.000 |
8 | نصب و راه اندازی UPS تا توان 5KVA و متعلقات با یک کابینت باطری تا چهارباطری | 400.000 |
9 | پیکربندی UPS خاص بلای 5KVA و تا 10KVA | 600.000 |
10 | نصب هر عدد باتری اضافی UPS | 45.000 |
11 | نصب هر یک از کارت های سخت افزاری گرافیک – صدا – مودم – TV – USB همراه با درایورهای مربوطه (تهیه درایور با مشتری) |
120.000 |
12 | نصب کارت های حرفه ای (گرافیک – صدا و…) دستگاهای SCSI کارت های RAID و تجهیزات SAS هر کدام |
570.000 |
13 | نصب هاردیسک ثابت شامل معرفی به کامپیوتر و پارتیشن بندی و فرمت | 170.000 |
14 | نصب ODD شامل CD یا DVD با درایور در صورت نیاز | 115.000 |
15 | نصب کارت ریدر و فلاپی درایو | 60.000 |
16 | نصب و راه اندازی Power Supply به جز Server | 115.000 |
17 | نصب هر ماژول RAM با تست کیس | 60.000 |
18 | نصب درایور و تجهیزات External متعارف | 90.000 |
19 | نصب تونر و ریبون | 60.000 |
20 | نصب کارتریج چاپگر جوهرافشان تا مرحله Selftest | 80.000 |
21 | فروش و مونتاژ سیستم و نصب نرم افزارهای متعارف روی آن (شامل گارانتی نمیشود) |
12% |
22 | مونتاژ کامل سیستم (قطعات مشتری) – کیس | 800.000 |
23 | باز و بسته کردن مادربرد کیس جهت رفع عیب | 280.000 |
24 | هزینه کارشناسی جهت رفع عیب PC در صورت انصراف مشتری بعد از تشخیص عیب |
145.000 |
نرخنامه خدمات نرم افزاری بر روی سیستم (کامپیوتر شخصی) | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | قیمت (ریال) |
1 | نصب مجموعه نرم افزارهای عمومی و کاربردی | 115.000 |
2 | نصب نرم افزارهای ویژه تخصصی (به ازاری هر پکیج نرم افزاری) | 280.000 |
3 | ویروس زداری و نصب نرم افزار ویروس یاب بروزرسانی شده | 400.000 |
4 | نصب سیستم عامل های غیرمتعارف غیر سرور و نصب درایور ( در صورتی که از مشتری دریافت گردد) و در صورت نیاز شامل پارتیشن بندی ، فرمت و نصب |
640.000 |
5 | نصب هر نوع سیستم عامل غیر سرور شامل گروه ویندوزو نصب درایور ( در صورتی که از مشتری دریافت گردد) و در صورت نیاز شامل پارتیشن بندی ، فرمت و نصب |
400.000 |
6 | نصب بازی (CD & DVD) | 570.000 |
7 | آماده سازی هاردیسک (فرمت و پارتیشن بندی) در صورت نیاز به انتقال اطلاعات هزینه مجزا و نرخ ردیف 9 این جدول |
210.000 |
8 | ارتقا نرم افزاری از طریق اینترنت و ارتقا BIOS یا Frimware | 220.000 |
9 | تهیه نسخه پشتیبان از سیستم Image Backup Copy | 280.000 |
10 | دریافت درایور از اینترنت و رایت بر روی سی دی | 180.000 |
11 | نصب نرم افزاری تجهیزات جانبی (چاپگر، اسکنر و …) | 210.000 |
12 | نصب و راه اندازی رایانه در محل به درخواست مشتری (هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد) |
320.000 |
13 | بازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتری (هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد) |
280.000 |
نرخنامه هزینه نصب سخت افزار و داریورهای مربوطه | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | قیمت (ریال) |
1 | تعویض LCD | 400.000 |
2 | تعویض لامپ فلروسنت LCD | 500.000 |
3 | تعویض قاب رو یا تعویض قاب LCD یا تعویض لولا | 1.120.000 |
4 | تعویض اینورتور | 250.000 |
5 | تعمیر اینورتور در صورت امکان | 550.000 |
6 | تعویض صفحه کلید | 540.000 |
7 | تعمیر یا تعویض مودم، یا تعویض CPU در صورت امکان | 920.000 |
8 | تعویض هارد، پارتیشن بندی، فرمت و نصب یک سیستم عامل بدون نصب درایور | 560.000 |
9 | تعویض انواع ODD به صورت متعارف | 280.000 |
10 | تعویض انواغ ODD در صورتی که نیاز به باز کردن کامل دستگاه باشد | 800.000 |
11 | تعویض مادربورد | 1.200.000 |
12 | تعمیر آداپتور | 250.000 |
13 | تعویض یا ارتقا RAM به صورت متعارف | 280.000 |
14 | تعویض چیپ BGA | 2.560.000 |
15 | تعمیر – هیت دادن با یک ماه گارانتی | 2.080.000 |
16 | هزینه باز و بست، تشخیص و عیب یابی دستگاه در صورت انصراف مشتری | 640.000 |
تعرفه نصب نرم افزارهای نوت بوک | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | قیمت (ریال) |
1 | ریکاوری کردن کلیه نرم افزارهای نوت بوک با تمام درایورها به صورت استاندارد (در صورتی که مشتری تمامی سی دی های لازم را آورده باشد( |
640.000 |
2 | نصب سیستم عامل استاندارد، نرم افزارهای متعارف و درایورها روی دستگاه های نو و فاقد سیستم عامل اورجینال یا در صورت عدم ارائه درایور و سی دی ریکاوری توسط مشتری |
1.200.000 |
3 | هزینه نصب هر گونه نرم افزار | مانند PC |
4 | جابجایی اطلاعات به ازای هر ساعت | 150.000 |
5 | دانلود مجموعه درایورهای مورد نیاز دستگاه از اینترنت | 800.000 |