نرخنامه تعمیرات و سرویس دستگاههای جانبی کامپیوتر | ||
---|---|---|
ردیف | شرح فعالیت | قیمت(ریال) |
۱ | تعمیر کامپیوتر در سطح تعویض و سرویس قطعات، BIOS و کارت های جانبی | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲ | تعمیر مادربرد به جز CHIPSET | ۳۰۰.۰۰۰ |
۳ | تعمیر مادربرد با تعویض CHIPSET و SLOT | ۴۰۰.۰۰۰ |
۴ | تعمیرات منبع تغذیه معمولی | ۲۰۰.۰۰۰ الی ۳۰۰.۰۰۰ |
۵ | تعمیرات صفحه کلیدهای بی سیم و موس های بی سیم و اپتیکال | ۳۰۰.۰۰۰ |
۶ | تعمیرات مانیتور LCD تا ۱۹ اینچ | ۵۰۰.۰۰۰ |
۷ | تعمیرات مانیتور از ۱۹ اینچ به بالا و مانیتورهای صنعتی | ۵۰۰.۰۰۰ |
۸ | تعمیر SPEAKER | ۳۰۰.۰۰۰ الی ۵۰۰.۰۰۰ |
نرخنامه هزینه نصب سخت افزار و داریورهای مربوطه | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | قیمت (ریال) |
۱ | نصب چابگر (نصب درایور و Selfest) | ۱۹۰.۰۰۰ |
۲ | نصب کامل پلاتر تا سایز A2 | ۲۷۰.۰۰۰ |
۳ | مونتاژ اولیه پلاتر بالاتر از سایز A2 | ۵۰۰.۰۰۰ |
۴ | نصب کامل پلاتر بالاتر از سایز A2 بدون منتاژ اولیه و با نصب درایور و Selfest | ۶۴۰.۰۰۰ |
۵ | نصب و راه اندازی دستگاهای چندکاره MultiFunction | ۸۰۰.۰۰۰ |
۶ | نصب اسکنر تا سایز A2 | ۱۴۰.۰۰۰ |
۷ | نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهای بالاتر از سایز A2 | ۱۰۰.۰۰۰ |
۸ | نصب و راه اندازی UPS تا توان ۵KVA و متعلقات با یک کابینت باطری تا چهارباطری | ۴۰۰.۰۰۰ |
۹ | پیکربندی UPS خاص بلای ۵KVA و تا ۱۰KVA | ۶۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | نصب هر عدد باتری اضافی UPS | ۴۵.۰۰۰ |
۱۱ | نصب هر یک از کارت های سخت افزاری گرافیک – صدا – مودم – TV – USB همراه با درایورهای مربوطه (تهیه درایور با مشتری) |
۱۲۰.۰۰۰ |
۱۲ | نصب کارت های حرفه ای (گرافیک – صدا و…) دستگاهای SCSI کارت های RAID و تجهیزات SAS هر کدام |
۵۷۰.۰۰۰ |
۱۳ | نصب هاردیسک ثابت شامل معرفی به کامپیوتر و پارتیشن بندی و فرمت | ۱۷۰.۰۰۰ |
۱۴ | نصب ODD شامل CD یا DVD با درایور در صورت نیاز | ۱۱۵.۰۰۰ |
۱۵ | نصب کارت ریدر و فلاپی درایو | ۶۰.۰۰۰ |
۱۶ | نصب و راه اندازی Power Supply به جز Server | ۱۱۵.۰۰۰ |
۱۷ | نصب هر ماژول RAM با تست کیس | ۶۰.۰۰۰ |
۱۸ | نصب درایور و تجهیزات External متعارف | ۹۰.۰۰۰ |
۱۹ | نصب تونر و ریبون | ۶۰.۰۰۰ |
۲۰ | نصب کارتریج چاپگر جوهرافشان تا مرحله Selftest | ۸۰.۰۰۰ |
۲۱ | فروش و مونتاژ سیستم و نصب نرم افزارهای متعارف روی آن (شامل گارانتی نمیشود) |
۱۲% |
۲۲ | مونتاژ کامل سیستم (قطعات مشتری) – کیس | ۸۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | باز و بسته کردن مادربرد کیس جهت رفع عیب | ۲۸۰.۰۰۰ |
۲۴ | هزینه کارشناسی جهت رفع عیب PC در صورت انصراف مشتری بعد از تشخیص عیب |
۱۴۵.۰۰۰ |
نرخنامه خدمات نرم افزاری بر روی سیستم (کامپیوتر شخصی) | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | قیمت (ریال) |
۱ | نصب مجموعه نرم افزارهای عمومی و کاربردی | ۱۱۵.۰۰۰ |
۲ | نصب نرم افزارهای ویژه تخصصی (به ازاری هر پکیج نرم افزاری) | ۲۸۰.۰۰۰ |
۳ | ویروس زداری و نصب نرم افزار ویروس یاب بروزرسانی شده | ۴۰۰.۰۰۰ |
۴ | نصب سیستم عامل های غیرمتعارف غیر سرور و نصب درایور ( در صورتی که از مشتری دریافت گردد) و در صورت نیاز شامل پارتیشن بندی ، فرمت و نصب |
۶۴۰.۰۰۰ |
۵ | نصب هر نوع سیستم عامل غیر سرور شامل گروه ویندوزو نصب درایور ( در صورتی که از مشتری دریافت گردد) و در صورت نیاز شامل پارتیشن بندی ، فرمت و نصب |
۴۰۰.۰۰۰ |
۶ | نصب بازی (CD & DVD) | ۵۷۰.۰۰۰ |
۷ | آماده سازی هاردیسک (فرمت و پارتیشن بندی) در صورت نیاز به انتقال اطلاعات هزینه مجزا و نرخ ردیف ۹ این جدول |
۲۱۰.۰۰۰ |
۸ | ارتقا نرم افزاری از طریق اینترنت و ارتقا BIOS یا Frimware | ۲۲۰.۰۰۰ |
۹ | تهیه نسخه پشتیبان از سیستم Image Backup Copy | ۲۸۰.۰۰۰ |
۱۰ | دریافت درایور از اینترنت و رایت بر روی سی دی | ۱۸۰.۰۰۰ |
۱۱ | نصب نرم افزاری تجهیزات جانبی (چاپگر، اسکنر و …) | ۲۱۰.۰۰۰ |
۱۲ | نصب و راه اندازی رایانه در محل به درخواست مشتری (هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد) |
۳۲۰.۰۰۰ |
۱۳ | بازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتری (هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد) |
۲۸۰.۰۰۰ |
نرخنامه هزینه نصب سخت افزار و داریورهای مربوطه | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | قیمت (ریال) |
۱ | تعویض LCD | ۴۰۰.۰۰۰ |
۲ | تعویض لامپ فلروسنت LCD | ۵۰۰.۰۰۰ |
۳ | تعویض قاب رو یا تعویض قاب LCD یا تعویض لولا | ۱.۱۲۰.۰۰۰ |
۴ | تعویض اینورتور | ۲۵۰.۰۰۰ |
۵ | تعمیر اینورتور در صورت امکان | ۵۵۰.۰۰۰ |
۶ | تعویض صفحه کلید | ۵۴۰.۰۰۰ |
۷ | تعمیر یا تعویض مودم، یا تعویض CPU در صورت امکان | ۹۲۰.۰۰۰ |
۸ | تعویض هارد، پارتیشن بندی، فرمت و نصب یک سیستم عامل بدون نصب درایور | ۵۶۰.۰۰۰ |
۹ | تعویض انواع ODD به صورت متعارف | ۲۸۰.۰۰۰ |
۱۰ | تعویض انواغ ODD در صورتی که نیاز به باز کردن کامل دستگاه باشد | ۸۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | تعویض مادربورد | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | تعمیر آداپتور | ۲۵۰.۰۰۰ |
۱۳ | تعویض یا ارتقا RAM به صورت متعارف | ۲۸۰.۰۰۰ |
۱۴ | تعویض چیپ BGA | ۲.۵۶۰.۰۰۰ |
۱۵ | تعمیر – هیت دادن با یک ماه گارانتی | ۲.۰۸۰.۰۰۰ |
۱۶ | هزینه باز و بست، تشخیص و عیب یابی دستگاه در صورت انصراف مشتری | ۶۴۰.۰۰۰ |
تعرفه نصب نرم افزارهای نوت بوک | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | قیمت (ریال) |
۱ | ریکاوری کردن کلیه نرم افزارهای نوت بوک با تمام درایورها به صورت استاندارد (در صورتی که مشتری تمامی سی دی های لازم را آورده باشد( |
۶۴۰.۰۰۰ |
۲ | نصب سیستم عامل استاندارد، نرم افزارهای متعارف و درایورها روی دستگاه های نو و فاقد سیستم عامل اورجینال یا در صورت عدم ارائه درایور و سی دی ریکاوری توسط مشتری |
۱.۲۰۰.۰۰۰ |
۳ | هزینه نصب هر گونه نرم افزار | مانند PC |
۴ | جابجایی اطلاعات به ازای هر ساعت | ۱۵۰.۰۰۰ |
۵ | دانلود مجموعه درایورهای مورد نیاز دستگاه از اینترنت | ۸۰۰.۰۰۰ |